Циркониевый диск Zahndent ST-C
Выберите цвет







Выберите размер
10
12
14
16
18
20
22
25
3863 ₽
+
-
Прайс-лист
Размер | Цвета | Цена |
---|---|---|
98 x 10 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 3836 ₽ |
98 x 12 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 4415 ₽ |
98 x 14 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 4967 ₽ |
98 x 16 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 5519 ₽ |
98 x 18 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 6071 ₽ |
98 x 20 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 6623 ₽ |
98 x 22 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 7313 ₽ |
98 x 25 | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 | 8141 ₽ |
Прайс для торгующих организации по запросу
Категория
Описание
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZAHNDENT
Плотность после спекания: 6,09±0,01 г/см3.
Вязкость разрушения: ≥5 МПа.м0,5
Прозрачность: 43%
Прочность на изгиб после спекания: 1200 МПа.
Температура спекания: 1500 ℃
Схема предварительного спекания
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ МАТЕРИАЛА
ПОКАЗАНИЯ
Поделиться